https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
FewCLUE。人类测评得分。3个不同的人分别先在训练集上学习,然后再做测试,最后投票得出。
0
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://huggingface.co/hfl/chinese-bert-wwm-ext
RobustPrompt Framework with self-training & Unsupervised Data Augmentation & multi-prompt based on single model.FewCLUE.M
large model,340M
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
big model (之前pt_test9提交的是尺寸限制赛道)
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
24 layers
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
FewCLUE.M结果提交
nezha.large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/
FewCLUE.M test
24 layer
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/
FewCLUE.M test2
24 layer
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
big model
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
big model
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
fewclue.m Macbert_large
24 layers
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
fewclue.m Macbert_large
24 layers
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
Roberta-large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
Roberta-large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
big model
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
Roberta-large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
Roberta-large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
fewclue.m Macbert_large
24 layers
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
fewclue.m Macbert_large
24 layers
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE
FewCLUE.M
24层Transformer
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
https://github.com/CLUEbenchmark/FewCLUE/tree/main/baselines
FewCLUE.M
Roberta-large
| C | E | N |
---|
C | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
E | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N | 0.0 | 0.0 | 0.0 |